
Forward Bank предоставляет своим клиентам быстрые кредиты наличными, который начисляется на их карточный счет.
Кредиты наличными:
- без комиссий за снятие денег;
- от 6 до 36 месяцев;
- от 2 000 до 100 000 гривен.
Оформить кредит вы можете в любом отделение банка или на официальном сайте Банк Форвард.
Удобный интерфейс сайта позволит вам выбрать суму кредита и срок, а удобный онлайн калькулятор поможет вам рассчитать ежемесячные платежи.
Также Forward Bank предоставляет своим клиентам возможность выбора всевозможных видов кредита:
- деньги в кредит;
- кредит в интернет-магазинах;
- кредит на товары и услуги.
Услуга «Деньги в кредит», предоставляет вам такие виды кредитования:
Швидкі гроші Кредит по рыночной цене с минимальным пакетом документов | Розумні гроші Кредит по лояльной ставке и условия предоставления справки о доходах | Соціальний кредит Кредит для пенсионеров по лояльной ставке | Великі гроші Кредит на большие потребности | |||
Сумма: ✔ 2 000 - 50 000грн. Срок: ✔ 6 - 36 мес. Процентная ставка: ✔ 0,01% Ежемесячная комиссия: ✔3,99% | Сумма: ✔ 2 000 - 50 000грн. Срок: ✔ 6 - 36 мес. Процентная ставка: ✔ 0,01% Ежемесячная комиссия: ✔3,33% | Сумма: ✔ 2 000 - 50 000грн. Срок: ✔ 6 - 36 мес. Процентная ставка: ✔ 0,01% Ежемесячная комиссия: ✔2,39% | Сумма: ✔ 2 000 - 50 000грн. Срок: ✔ 6 - 36 мес. Процентная ставка: ✔ 0,01% Ежемесячная комиссия: ✔3,59% |
Для активации услуги вам понадобиться:
Перейдя по ссылке, вы можете ознакомиться со всеми магазинами-партнерами Forward Bank: http://www.forward-bank.com/credits_inter/
Преимущества кредита:
- отсутствие первоначального взноса что дает вам возможность купить товар в кредит без затрат на этапе его оформления);
- досрочное погашение без комиссий и скрытых штрафов;
- удобное погашение кредита: множество способов внесения платежей независимо от местонахождения кредитополучателя и времени суток.
«Кредиты на товары и услуги» предоставляет вам кредит на любые потребности:
Стандарт Лучшее предложение | Акційний С льготным периодом на погашение ежемесячной комиссии | Мобільний Для тех, кто покупает мобильный телефон в кредит | ||
✔ Срок: до 36 мес. ✔ Первоначальный взнос: от 0%. ✔ Размер первоначальной ставки по кредиту: 0,01% годовых. ✔ Ежемесячная комиссия: от 1% до 3%. ✔ Разовая комиссия: 0%. ✔ Возраст заемщика: от 21 до 65. | ✔ Срок: до 36 мес. ✔ Первоначальный взнос: от 0%. ✔ Размер первоначальной ставки по кредиту: 0,01% годовых. ✔ Ежемесячная комиссия: на льготный период - 0%, после льготного периода - от 3% до 3,5%. ✔ Разовая комиссия: от 0% до 13%. ✔ Возраст заемщика: от 21 до 65. | ✔ Срок: до 36 мес. ✔ Первоначальный взнос: от 0%. ✔ Размер первоначальной ставки по кредиту: 0,01% годовых. ✔ Ежемесячная комиссия: "Стандарт": от 1 до 3 %; "Акційний": на льготный период - 0%, после льготного периода - от 3% до 3,5%. ✔ Разовая комиссия: от 0% до 13%. ✔ Возраст заемщика: от 25 до 65. |
Все что вам понадобиться:
- паспорт;
- идентификационный код.
Условиями для взятия кредита являются:
- постоянная официальная занятость не менее 6 месяцев;
- возраст от 21 до 65 лет;
- постоянная регистрация на территории Украины.
Для получения кредита вам понадобиться: заполнить онлайн заявку, указать данные по телефону оператору и подписать договор в любом отделение удобном для вас.
Погасить кредит вы можете с помощью:
- интернет-банкинга;
- банковской карты любого банка;
- в терминалах или кассах отделений Forward Bank;
- через платежные терминалы партнеров: EasyPay, City24, СИСТЕМА, TYME;
- За счет средств на балансе номера мобильного оператора «Киевстар».
Для комфортного пользования кредитов вы можете подключить услугу SMS – сервиса, что даст вам возможность получать информацию:
- о поступлении денежных средств;
- о следующем платеже;
- об успешной оплате очередного платежа;
- о просрочке очередного платежа.
Банк Форвард — депозиты, условия депозитов, проценты, виды депозитов
Forward Bank предоставляет своим клиентам возможность открыть депозит, имея в своем распоряжении большой спектр предложений:
Название депозита | Мин. сумма | Срок депозита | Выплата процентов | Возможность пополнения депозита | Авто- про- лон- га- ция | Процентная ставка | |||||||
«Найкраща пропозиція*» * Данный продукт предназначен для оформления только для клиентов, которые отвечают всем ниже перечисленным условиям:
| 1 000 грн | 3, 6, 12 месяцев | Ежемесячно | Для депозитов, размещенных на срок 90 или 180 дней - допускается в течение всего срока действия депозита в сумме, не превышающей трехкратного размера начальной суммы депозита (первый взнос в депозит) для депозитов, размещенных на срок 367 дней, - допускается в первые 90 дней действия депозита в сумме, не превышающей трехкратного размера начальной суммы депозита (первый взнос в депозит) | ➕ | Срок / Валюта | UAH | ||||||
90 дней 180 дней 367 дней | 13,50% 14,40% 13,70% | ||||||||||||
«Крок назустріч ++*» * Данный продукт предназначен для оформления только для клиентов, у которых дата рождения в календарном месяце оформления депозита | 1 000 грн | 3, 6, 12 месяцев | Ежемесячно | Для депозитов, размещенных на срок 90 или 180 дней - допускается в течение всего срока действия депозита в сумме, не превышающей трехкратного размера начальной суммы депозита (первый взнос в депозит) для депозитов, размещенных на срок 367 дней - допускается в первые 90 дней действия депозита в сумме, не превышающей трехкратного размера начальной суммы депозита (первый взнос в депозит) | ➕ | 90 дней 180 дней 367 дней | 13,50% 14,40% 13,70% | ||||||
«Крок назустріч» Высокий доход с ежемесячной выплатой процентов | 100 долларов США / 100 Евро. | 3, 6, 9 или 12 месяцев | Ежемесячно | Возможно - в общей сумме, не превышающей трехкратный размер первоначальной суммы депозита | ➕ | Срок / Валюта | USD | EUR | |||||
90 дней 180 дней 270 дней 367 дней | 1,10% 2,10% 2,80% 4,20% | 1,10% 2,10% 2,80% 3,00% | |||||||||||
«Крок назустріч on-line*» * Данный продукт предназначен для оформления только для клиентов, у которых дата рождения в календарном месяце оформления депозита | 1 000 грн | 3, 6, 12 месяцев | Ежемесячно | Для срока депозитов 90 и 180 дней - допускается в течение всего срока действия депозита в сумме, не превышающей трехкратного размера первоначальной суммы депозита (первый взнос в депозит) для срока 367 дней - допускается в первые 90 календарных дней действия депозита, в сумме, не превышающей трехкратного размера первоначальной суммы депозита (первый взнос в депозит) | ➕ | 90 дней 180 дней 367 дней | 13,50% 14,40% 13,70% | ||||||
«Вигідний*» *Оформление данного продукта осуществляется только при предъявлении клиентом купона с уникальным промо-кодом на оформление продукта «Выгодный», полученным клиентом на сайтах superdeal.ua или pokupon.ua | 1 000 грн | 3, 6, 12 месяцев | Ежемесячно | Для депозитов, размещенных на срок 90 или 180 дней - допускается в течение всего срока действия депозита в сумме, не превышающей трехкратного размера начальной суммы депозита (первый взнос в >депозит) для депозитов, размещенных на срок 367 дней - допускается в первые 90 дней действия депозита в сумме, не превышающей трехкратного размера начальной суммы депозита (первый взнос в депозит) | ➕ | 90 дней 180 дней 367 дней | 13,50% 14,40% 13,70% | ||||||
«Максимум» | 1 000 грн | 3, 6, 12, 24 месяцев | В конце срока | Для депозитов, размещенных на срок 90 или 180 дней - допускается в течение всего срока действия депозита в сумме, не превышающей трехкратного размера начальной суммы депозита (первый взнос в депозит) для депозитов, размещенных на срок 367 или 734 дней - допускается в первые 90 дней действия депозита в сумме, не превышающей трехкратного размера начальной суммы депозита (первый взнос в депозит) | ➕ | 90 дней 180 дней 367 дней 734 дней | 13,50% 14,40% 13,70% 17,10% | ||||||
«Крок назустріч стандарт» | 1 000 грн | 3, 6, 12 месяцев | Ежемесячно | Для депозитов, размещенных на срок 90 или 180 дней - допускается в течение всего срока действия депозита в сумме, не превышающей трехкратного размера начальной суммы депозита (первый взнос в депозит) для депозитов, размещенных на срок 367 дней - допускается в первые 90 дней действия депозита в сумме, не превышающей трехкратного размера начальной суммы депозита (первый взнос в депозит) | ➕ | 90 дней 180 дней 367 дней | 13,50% 14,40% 13,70% | ||||||
«Оперативний» Высокий доход при минимальном сроке вложения. *Оформляется только в Интернет-банке. | 1 000 грн | 14 дней 45 дней | В конце срока | Нет | Подклю- чается бес- плат- но | 14 дней 45 дней | 10,40% 13,50% | ||||||
«Ощадний рахунок» Свободный доступ к средствам и получения высокого дохода Ежемесячная выплата процентов с возможностью капитализации | От 1 000 грн, от 100 долларов США / 100 Евро | Ежемесячно | Без ограничений | Валюта | Сумма | % годовых | |||||||
UAH | От 1 000 | 10,0% | |||||||||||
USD | От 100 | 1,2% | |||||||||||
EUR | От 100 | 1,2% | |||||||||||
«Альтернативний» * Оформление данного продукта осуществляется после заполнения электронной заявки расположенной по адресу: minfin.com.ua | 50 000 грн | 6, 12 месяцев | Ежемесячно | Для депозитов, размещенных на срок 180 дней - допускается в течение всего срока действия депозита в сумме, не превышающей трехкратного размера начальной суммы депозита (первый взнос в депозит) для депозитов, размещенных на срок 367 дней - допускается в первые 90 дней действия депозита в сумме, не превышающей трехкратного размера начальной суммы депозита (первый взнос в депозит) | ➕ | 180 дней 367 дней | 14,40% 13,70% | ||||||
«Пенсійний» * Данный продукт предназначен для клиентов пенсионного возраста и оформляется исключительно только при предъявлении клиентом пенсионного удостоверения | 5 000 грн | 3, 6, 12 месяцев | Ежемесячно | Нет | ➕ | 90 дней 180 дней 367 дней | 13,50% 14,40% 13,70% |
Банк Форвард — интернет-банкинг
Интернет-банкинг компании Forward Bank предоставляет своим клиентам такие возможности:
- оформлять;
- контролировать;
- оплачивать.
С помощью интернет-банкинга вы сможете оформить такие услуги:
- депозит онлайн;
- мгновенный перевод между картами;
- мгновенный внутрибанковский перевод по номеру телефона получателя.
Также у вас будет возможность контролировать:
- выплаты по кредиту;
- собственные расходы;
- состояние счета;
- начисления средств по депозитным программам.
Оплачивать:
- услуги мобильной связи;
- коммунальные услуги;
- интернет, телевиденье, социальные сети;
- кредит;
- налоги и штрафы.
Быстрым способом подключить «интернет-банк»— оформить пакет банковских услуг «Банк в кишені». В пакет входит банковская карта, при активации которой автоматически подключается «Интернет-банк» и «Мобильный банк».