
Юнекс Банк предоставляет своим клиентам депозиты, которые позволят своим вкладчикам реализовать свои финансовые цели. Банк создает депозиты с прозрачными и актуальными условиями.
Также вы можете воспользоваться депозитным калькулятором, чтобы выбрать для себя наиболее интересный и выгодный депозит.
Юнекс Банк предлагает такие виды депозита:
- «Стандарт срочный» (% в конце срока);
- «Доходный срочный» (% ежемесячно);
- Депозиты в золоте и серебре.
Таблица. Депозиты в Юнекс Банке: виды, условия, документы
Название депозита | Описание | Условия депозита | Документы для оформления депозитных счетов |
«Стандарт срочный» | Классический депозит с возможностью пополнения. Депозитная программа дает возможность выбрать нужный срок размещения, получить высокий доход и воспользоваться правом пополнения вклада. Владельцы депозита «Стандарт срочный» имеют возможность получить овердрафт под депозит. | - Выплата процентов: в конце срока; - Срок депозита: 32, 64, 93, 124, 184, 367 дней; - Минимальная сумма депозита: 1000 грн/200 долл. США/200 евро; - Частичное или досрочное снятие депозита: не предусмотрено; - Возможность оформить договор с правом пополнения или без пополнения; - Возможность выплаты процентов на карты «ЮНЕКС БАНК». | Для физических лиц-резидентов: - паспорт гражданина Украины; - документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика. Для физических лиц-нерезидентов: - паспорт; - документ, удостоверяющий происхождение наличных средств. |
«Доходный срочный» | Депозит с возможностью пополнения и ежемесячной капитализацией. Позволяет ежемесячно получать доход в виде процентов или увеличивать депозит за счет процентов. Кроме того, владельцы депозита «Доходный» могут получить овердрафт под депозит. | - Выплата процентов: ежемесячно или с ежемесячной капитализацией; - Срок депозита: 93, 124, 184, 367 дней; - Минимальная сумма депозита: 1 000 грн/200 долл. США/200 евро; - Возможность оформить договор с правом пополнения или без пополнения. - Частичное или досрочное снятие депозита: не предусмотрено; - Возможность выплаты процентов на карты «ЮНЕКС БАНК» | Для физических лиц-резидентов: - паспорт гражданина Украины; - документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика. Для физических лиц-нерезидентов: - паспорт; - документ, удостоверяющий происхождение наличных средств. |
ВНИМАНИЕ! При оформлении вклада с правом пополнения ставка будет снижаться | |||
Депозиты в золоте и серебре | Депозит в золоте и серебре защищает средства от инфляции и гарантирует проценты по вкладу ростом стоимости золота и серебра в мире. Программа позволяет выбрать два варианта размещения средств: - оформление с физической поставкой золотых и серебряных слитков, которые возвращаются клиенту в объемах согласно договору, или в других объемах с согласия клиента; - оформление с перечислением унций на депозитный счет, указанный в договоре. | - Минимальный объем депозита с физической поставкой: золото – 50 грамм, серебро – 3 000 грамм. - Пополнение: не предусмотрено. | Для физических лиц-резидентов - паспорт гражданина Украины; - документ о присвоении идентификационного номера налогоплательщика. Для физических лиц-нерезидентов - паспорт; - документ, удостоверяющий происхождение наличных средств. |
Процентные ставки по депозиту:
Название депозита | Валюта | Ставка по срокам, % годовых | |||||
«Стандарт срочный» | Гривна Доллар США Евро | 32дня | 64дня | 93дня | 124дня | 184дня | 367дней |
10,00 — — | 10,00 — — | 12,50 0,50 — | 12,50 0,50 — | 13,50 1,00 0,50 | 13,50 1,50 1,00 | ||
«Доходный срочный» | Гривна Доллар США Евро | 93 дня | 124 дня | 184 дня | 367 дней | ||
12,00 0,50 — | 12,00 0,50 — | 13,00 1,00 0,50 | 13,00 1,50 1,00 | ||||
Депозиты в золоте и серебре | Золото Серебро | 93 дня | 184 дня | 367дней | 549дней | ||
0,01 — | 0,01 0,01 | 0,01 0,01 | 0,01 0,01 |
Также, Юнекс Банк предлагает своим вкладчикам программу лояльности: вкладчики имеют возможность получить дополнительный процент* к ставке по вкладу.
Дополнительные проценты ** по вкладам гарантируются следующим клиентам:
- +0,5% клиентам, которые получают зарплату на счет открытый в ПАО «ЮНЕКС БАНК».
- +0,5% пенсионерам, которые имеют пенсионные удостоверения.
- +0,5% вкладчикам банка, а также клиентам, со дня закрытия депозита которых прошло не более 30 дней.
- +0,5% клиентам, открывшим депозит на сумму от 100 000 гривен.
* Дополнительные проценты по разным признакам не суммируются.
** Дополнительные проценты по вкладам в гривне.